第45回 行橋京都少年剣道大会結果報告
令和5年3月19日実施
場所:行橋市民体育館 参加団体15団体、参加人員167名
●個人戦
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | |
小学1年生の部 (男女混同) | 氏名 | 小松 慶都 | 西山 礼織 | 井上 銀士 | 柴山 昊聖 |
団体名 | 南原健心館 | 南原健心館 | みやこ剣道クラブ | 南原健心館 | |
小学2年生の部 (男女混同) | 氏名 | 小畑 弘渡 | 西山 優絆 | 大安 咲良 | 原田 湊人 |
団体名 | 苅田清信舘 | 南原健心館 | 行橋錬心館 | 平成舘道場 | |
小学3年生の部 (男女混同) | 氏名 | 秋永 斗慈 | 酒井 豪太 | 廣田 羽流 | 遠藤 太牙 |
団体名 | 苅田清信舘 | 行橋錬心館 | 行橋錬心館 | 行橋錬心館 | |
小学4年生の部 (男女混同) | 氏名 | 荒木 大駕 | 中嶋 杏 | 原田 敦人 | 岩武 瑛大 |
団体名 | 苅田清信舘 | 犀川錬心館 | 平成舘道場 | 行橋錬心館 | |
小学5年生男子の部 | 氏名 | 冲永 蓮 | 玉井 勝章 | 矢部 一帆 | 石灘 直弥 |
団体名 | 南原健心館 | 南原健心館 | みやこ剣道クラブ | みやこ剣道クラブ | |
小学6年生男子の部 | 氏名 | 松﨑 永資 | 崎野 滉斗 | 梅田 灯真 | 中村 龍星 |
団体名 | 行橋錬心館 | 苅田清信舘 | 苅田清信舘 | 南原健心館 | |
小学高学年女子の部 (5,6年オープン) | 氏名 | 福田 はな | 毛利 里緒 | 國弘 光那 | 小畑 穂海 |
団体名 | 行橋錬心館 | 南原健心館 | 苅田清信舘 | 苅田清信舘 | |
中学1年男子の部 | 氏名 | 毛利 章翔 | 末松 兼政 | 石灘 陽大 | 中村 柊稀 |
団体名 | 南原健心館 | 泉中 | 育徳館中 | 苅田中 | |
中学2年男子の部 | 氏名 | 市丸 大嗣 | 松尾 浬玖 | 笠井 朔太郎 | 池田 翔音 |
団体名 | 長峡中 | 長峡中 | 新津中 | 育徳館中 | |
中学女子の部 (オープン) | 氏名 | 坪根 陽菜花 | 市田 心和 | 春日 御園 | 嬉野 孝美 |
団体名 | 長峡中 | 育徳館中 | 平成館道場 | 育徳館中 |
●団体戦
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | |
小学生低学年の部 | 南原健心館 | 行橋錬心館A | 苅田清信舘A | 平成舘道場 |
小学生高学年の部 | 苅田清信舘A | 平成舘道場 | 赤村少年剣友会 | 行橋錬心館 |
中学生の部 | 長峡中学校 | 育徳館中学校A | 育徳館中学校B | 泉中学校 |