第46回 行橋京都少年剣道大会結果報告
令和6年3月17日実施
場所 行橋市民体育館 参加団体16団体、参加人員177名
●個人戦
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | |
小学1年生の部 (男女混同) | 氏名 | 酒井 史 | 山田 橙李 | 田中 理音斗 | 松宮 仁 |
団体名 | 行橋錬心館 | 南原健心館 | 南原健心館 | 南原健心館 | |
小学2年生の部 (男女混同) | 氏名 | 井上 銀士 | 髙田 樹 | 小松 慶都 | 目黒 仁 |
団体名 | みやこ剣道クラブ | 赤村少年剣友会 | 南原健心館 | 平成舘道場 | |
小学3年生の部 (男女混同) | 氏名 | 小畑 弘渡 | 大安 咲良 | 原田 湊人 | 山田 祐李 |
団体名 | 苅田清信舘 | 行橋錬心館 | 平成舘道場 | 南原健心館 | |
小学4年生の部 (男女混同) | 氏名 | 重野 葉月 | 酒井 豪太 | 井上 逸清 | 梶口 隆造 |
団体名 | 平成舘道場 | 行橋錬心館 | みやこ剣道クラブ | 赤村少年剣友会 | |
小学5年生男子の部 | 氏名 | 松尾 理澄 | 毛利 悠翔 | 原田 敦人 | 川俣 凛人 |
団体名 | 行橋錬心館 | 南原健心館 | 平成舘道場 | 平成舘道場 | |
小学6年生男子の部 | 氏名 | 冲永 蓮 | 玉井 勝章 | 石灘 直弥 | 河野 奏太 |
団体名 | 南原健心館 | 南原健心館 | みやこ剣道クラブ | 南原健心館 | |
小学高学年女子の部 (5,6年オープン) | 氏名 | 春日 御晴 | 末松 凛子 | 小畑 穂海 | 小松 妃那 |
団体名 | 平成舘道場 | 行橋錬心館 | 苅田清信舘 | 南原健心館 | |
中学1年男子の部 | 氏名 | 松下 丈留 | 松﨑 永資 | 中村 龍星 | 梅田 灯真 |
団体名 | 泉中学校 | 泉中学校 | 苅田中学校 | 苅田中学校 | |
中学2年男子の部 | 氏名 | 末松 兼政 | 毛利 章翔 | 岡山 留已 | 中村 柊稀 |
団体名 | 泉中学校 | 南原健心館 | 長峡中学校 | 苅田中学校 | |
中学女子の部 (オープン) | 氏名 | 毛利 里緒 | 福田 はな | 脇 玲奈 | 神田 斐佳 |
団体名 | 南原健心館 | 行橋中学校 | 長峡中学校 | 新津中学校 |
●団体戦
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | |
小学生低学年の部 | 苅田清信舘 | 行橋錬心館A | みやこ剣道クラブ | 南原健心館 |
小学生高学年の部 | 苅田清信舘 | 南原健心館 | 犀川練心館 | 平成舘道場 |
中学生の部 | 泉中学校 | 苅田中学校A | 行橋中学校A | 育徳館中学校 |