第48回 行橋京都少年剣道大会結果報告
令和8年3月15日実施
場所 行橋市民体育館 参加団体16団体、参加人員155名
●個人戦
| 部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | |
| 小学1年生の部 (男女混同) | 氏名 | 髙田 琉翔 | 末松 健 | 加藤イサベル | 中村 優斗 |
| 団体名 | 赤村少年剣友会 | 赤村少年剣友会 | 行橋錬心館 | 南原健心館 | |
| 小学2年生の部 (男女混同) | 氏名 | 山口 奈樹 | 沖永 陸 | 菊谷 桔平 | 平嶋 花 |
| 団体名 | みやこ剣道クラブ | 南原健心館 | 犀川練心館 | みやこ剣道クラブ | |
| 小学3年生の部 (男女混同) | 氏名 | 橋本 岳 | 田中 理音斗 | 萱野なな子 | 酒井 史 |
| 団体名 | 泉少年剣友会 | 南原健心館 | 行橋錬心館 | 行橋錬心館 | |
| 小学4年生の部 (男女混同) | 氏名 | 柴山 昊聖 | 目黒 仁 | 岩武 果美 | 川上 千遥 |
| 団体名 | 南原健心館 | 行橋錬心館 | 行橋錬心館 | 南原健心館 | |
| 小学5年生男子の部 | 氏名 | 原田 湊人 | 大安 咲良 | 水月 綜大 | 小畑 弘渡 |
| 団体名 | 平成舘道場 | 平成舘道場 | 苅田清信館 | 苅田清信館 | |
| 小学6年生男子の部 | 氏名 | 酒井 豪太 | 廣田 羽流 | 村橋 梁太 | 井上 逸清 |
| 団体名 | 行橋錬心館 | 行橋錬心館 | 行橋錬心館 | みやこ剣道クラブ | |
| 小学高学年女子の部 (5,6年オープン) | 氏名 | 國弘 結菜 | 濵 奈々聖 | 重野 葉月 | 長岡 妃来 |
| 団体名 | 苅田清信舘 | 苅田清信舘 | 平成舘道場 | 平成舘道場 | |
| 中学1年男子の部 | 氏名 | 岩武 瑛大 | 川俣 凛人 | 松宮 玲 | 毛利 悠翔 |
| 団体名 | 泉中学校 | 平成舘道場 | 新津中学校 | 新津中学校 | |
| 中学2年男子の部 | 氏名 | 沖永 蓮 | 矢部 一帆 | 三浦 瑛斗 | 玉井 勝章 |
| 団体名 | 新津中学校 | みやこ剣道クラブ | 拱辰館 | 新津中学校 | |
| 中学女子の部 (オープン) | 氏名 | 末松 凛子 | 國弘 光那 | 三溝 みひろ | 春日 御晴 |
| 団体名 | 行橋錬心館 | 苅田中学校 | 苅田中学校 | 平成舘道場 | |
●団体戦
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | |
| 小学生低学年の部 | 行橋錬心館B | 行橋錬心館C | 行橋錬心館A | みやこ剣道クラブ |
| 小学生高学年の部 | 行橋錬心館A | 苅田清信舘 | 平成舘道場 | 南原健心館 |
| 中学生の部 | 長峡中学校 | 泉中学校 | 苅田中学校A | 苅田中学校B |

