第94回 行橋京都地区武道大会(剣道の部)結果報告
令和8年9月6日実施
場所:行橋市民体育館 参加団体21団体、参加人員219名
●個人戦
| 部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | |
| 小学1年生の部 (男女混同) | 氏名 | 萱野よう子 | 酒井丈士郎 | 酒井 勇誠 | 橋本 雪新 |
| 団体名 | 行橋錬心館 | 行橋錬心館 | 積心館 | 行橋錬心館 | |
| 小学2年生の部 (男女混同) | 氏名 | 本村 彩楓 | 髙田 琉翔 | 元松 慶喜 | 加藤イサベル |
| 団体名 | 南原健心館 | 赤村少年剣友会 | みやこ剣道クラブ | 行橋錬心館 | |
| 小学3年生の部 (男女混同) | 氏名 | 目黒 圭悟 | 山口 奈樹 | 沖永 陸 | 菊谷 桔平 |
| 団体名 | 行橋錬心館 | みやこ剣道クラブ | 南原健心館 | 犀川練心館 | |
| 小学4年生の部 (男女混同) | 氏名 | 田中理音斗 | 酒井 史 | 坂井 成 | 橋本 岳 |
| 団体名 | 南原健心館 | 行橋錬心館 | 犀川練心館 | 泉少年剣友会 | |
| 小学5年生男子の部 | 氏名 | 目黒 仁 | 塩見 篤志 | 村山 湊祐 | 井上 銀士 |
| 団体名 | 行橋錬心館 | 拱辰館 | 平成舘道場 | みやこ剣道クラブ | |
| 小学6年生男子の部 | 氏名 | 原田 湊人 | 山田 祐李 | 小畑 弘渡 | 金光 遼真 |
| 団体名 | 平成舘道場 | 南原健心館 | 苅田清信舘 | 南原健心館 | |
| 小学高学年女子の部 (5,6年オープン) | 氏名 | 川上 千遥 | 廣田 彩佑 | 元松 結 | 濵 奈々聖 |
| 団体名 | 南原健心館 | 行橋錬心館 | みやこ剣道クラブ | 苅田清信舘 | |
| 中学1年男子の部 | 氏名 | 山本 蒼太 | 酒井 豪太 | 村橋 梁太 | 廣田 羽流 |
| 団体名 | 行橋中学校 | 行橋錬心館 | 行橋中学校 | 行橋中学校 | |
| 中学2年男子の部 | 氏名 | 岩武 瑛大 | 川俣 凛人 | 松尾 理澄 | 毛利 悠翔 |
| 団体名 | 泉中学校 | 平成舘道場 | 行橋中学校 | 新津中学校 | |
| 中学3年男子の部 | 氏名 | 沖永 蓮 | 矢部 一帆 | 石原 楓雅 | 平嶋 直弥 |
| 団体名 | 新津中学校 | みやこ剣道クラブ | 泉中学校 | 長峡中学校 | |
| 中学女子の部 (オープン) | 氏名 | 末松 凛子 | 小畑 穂海 | 三溝みひろ | 寺﨑まちの |
| 団体名 | 行橋錬心館 | 苅田清信舘 | 苅田中学校 | 泉中学校 | |
| 高校・一般男子の部 | 氏名 | 市丸 大嗣 | 今村 迅 | 永島 宙雅 | 今村 蓮 |
| 団体名 | 行橋錬心館 | 拱辰館 | 育徳館高校 | 拱辰館 | |
| 高校・一般女子の部 | 氏名 | 坪根陽菜花 | 川上 海月 | 福田 はな | 増田ほのか |
| 団体名 | 福岡冴剣士会 | 育徳館高校 | 育徳館高校 | 育徳館高校 | |
●団体の部
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | |
| 小学生の部 | 南原健心館A | 平成舘道場 | 泉少年剣友会 | 行橋錬心舘B |
| 中学生の部 | 新津中学校A | 行橋中学校A | 苅田中学校A | 苅田清信舘 行橋錬心館 合同 |
| 高校生の部 | 行橋錬心館 | 拱辰館 | 育徳館高校B | 京都高校B |

