第91回 行橋京都地区武道大会(剣道の部)結果報告
令和5年9月3日実施
場所:行橋市民体育館 参加団体20団体、参加人員237名
●個人戦
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | |
小学1年生の部 (男女混同) | 氏名 | 酒井 史 | 松宮 仁 | 里山 凛 | 橋本 岳 |
団体名 | 行橋錬心館 | 南原健心館 | 行橋錬心館 | 泉少年剣友会 | |
小学2年生の部 (男女混同) | 氏名 | 小松 慶都 | 髙田 樹 | 井上 銀士 | 川上 千遥 |
団体名 | 苅田清信舘 | 南原健心館 | みやこ剣道クラブ | 南原健心館 | |
小学3年生の部 (男女混同) | 氏名 | 小畑 弘渡 | 大安 咲良 | 荒木 梨愛 | 原田 湊人 |
団体名 | 苅田清信舘 | 行橋錬心館 | 苅田清信舘 | 平成舘道場 | |
小学4年生の部 (男女混同) | 氏名 | 梶口 隆造 | 酒井 豪太 | 國弘 結菜 | 石灘 翔太 |
団体名 | 赤村少年剣友会 | 行橋錬心館 | 苅田清信舘 | みやこ剣道クラブ | |
小学5年生男子の部 | 氏名 | 荒木 大駕 | 松尾 理澄 | 岩武 瑛大 | 毛利 悠翔 |
団体名 | 苅田清信舘 | 行橋錬心館 | 行橋錬心館 | 南原健心館 | |
小学6年生男子の部 | 氏名 | 冲永 蓮 | 矢部 一帆 | 堺 宏心 | 玉井 勝章 |
団体名 | 南原健心館 | みやこ剣道クラブ | 赤村少年剣友会 | 南原健心館 | |
小学高学年女子の部 (5,6年オープン) | 氏名 | 末松 凛子 | 春日 御晴 | 小畑 穂海 | 寺﨑 まちの |
団体名 | 行橋錬心館 | 平成舘道場 | 苅田清信舘 | 平成舘道場 | |
中学1年男子の部 | 氏名 | 松﨑 永資 | 中村 龍星 | 江﨑 泰斗 | 崎野 滉斗 |
団体名 | 泉中学校 | 南原健心館 | 行橋中学校 | 苅田清信舘 | |
中学2年男子の部 | 氏名 | 毛利 章翔 | 末松 兼政 | 中村 柊稀 | 村尾 将太 |
団体名 | 苅田清信舘 | 泉中学校 | 苅田中学校 | 泉中学校 | |
中学3年男子の部 | 氏名 | 市丸 大嗣 | 松尾 浬玖 | 田所 慶仁 | 池田 翔音 |
団体名 | 長峡中学校 | 長峡中学校 | 赤村少年剣友会 | 育徳館中学校 | |
中学女子の部 (オープン) | 氏名 | 毛利 里緒 | 坪根 陽菜花 | 福田 はな | 市田 心和 |
団体名 | 苅田清信舘 | 長峡中学校 | 行橋中学校 | 育徳館中学校 | |
高校・一般男子の部 | 氏名 | オウレット ノア | 山口 裕人 | 上野 真悟 | 木戸 皓太 |
団体名 | 平成舘道場 | 平成舘道場 | 苅田清信舘 | 苅田清信舘 | |
高校・一般女子の部 | 氏名 | 山口 仁美 | 嬉野 孝江 | 福島 海 | 村上 茉穂 |
団体名 | 平成舘道場 | 育徳館高校 | 育徳館高校 | 青豊高校 |
●団体の部
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | |
小学生の部 | 苅田清信舘A | 南原健心館 | 平成舘道場A | 行橋錬心舘B |
中学生の部 | 泉中学校 | 育徳館中学校A | 行橋中学校A | 苅田中学校A |
高校生の部 | 平成舘道場A | 育徳館高校A | 育徳館高校B | 苅田清信舘A |